Статистика Форума
| Общая | ||||||||||||||||||
|
| Наиболее активные разделы | ||||
| Ранг | Раздел | Ответы | Начато | Дата |
| 1 | Книга памяти | 146 | admin | Сб янв 23 2016, 04:51 |
| 2 | Правда 1989 год | 102 | admin | Вт мая 16 2023, 09:56 |
| 3 | Правда 1988г. | 90 | admin | Ср авг 24 2022, 11:02 |
| 4 | Известия 1990 год | 84 | admin | Чт ноя 13 2025, 06:45 |
| 5 | Известия 1992 год | 81 | admin | Вт апр 21 2026, 10:36 |
| 6 | Известия 1991 год | 75 | admin | Пн дек 29 2025, 11:52 |
| 7 | Известия 1988 год | 68 | admin | Чт авг 28 2025, 11:23 |
| 8 | Известия 1989г. | 59 | admin | Вт окт 07 2025, 11:15 |
| 9 | V сессия ВС СССР 18 февраля - 2 июля 1991г | 58 | admin | Вт окт 20 2020, 01:54 |
| 10 | Пленум ЦК КПСС (19–20 сентября 1989 г.) | 47 | admin | Чт июл 09 2020, 11:01 |
| Наиболее просматриваемые разделы | ||||
| Ранг | Раздел | Просмотров | Начато | Дата |
| 1 | Перечень войсковых частей участвовавших в БД на территории НКАО | 80096 | admin | Сб янв 23 2016, 04:54 |
| 2 | Книга памяти | 73492 | admin | Сб янв 23 2016, 04:51 |
| 3 | 104 гвардейская ВДД - участие в карабахском конфликте | 46309 | nov211 | Пн мар 07 2016, 02:43 |
| 4 | Вспоминая карабах | 26150 | admin | Вт апр 05 2016, 12:14 |
| 5 | Катастрофа Ил-76 18.10.1989г. Баку (Насосный) | 24997 | admin | Пт апр 01 2016, 09:40 |
| 6 | 21 ОДШБр | 15178 | admin | Сб мар 26 2016, 02:48 |
| 7 | 1992 год | 15021 | admin | Вт фев 14 2017, 10:14 |
| 8 | 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия | 12543 | admin | Ср мая 10 2017, 09:13 |
| 9 | Гибель Ми-26 бортовой N63, 793-й Транспортно-Боевой Вертолетный Полк (в/ч78544) | 10831 | admin | Пн мар 28 2016, 09:36 |
| 10 | в/ч 3526 49-й ПОН ВВ МВД СССР (33 ОБРОН) | 10660 | admin | Ср мая 23 2018, 11:37 |
| Самые активные пользователи | ||||
| Ранг | Имя | Сообщений | % | |
| 1 | admin | 1985 | 94,03% | |
| 2 | nov211 | 30 | 1,42% | |
| 3 | Rom | 15 | 0,71% | |
| 4 | dsu-345 | 8 | 0,38% | |
| 5 | pyzh1968 | 7 | 0,33% | |
| 6 | карабах | 5 | 0,24% | |
| 7 | Юрий | 5 | 0,24% | |
| 8 | нюх | 4 | 0,19% | |
| 9 | 30066 | 4 | 0,19% | |
| 10 | 077 | 4 | 0,19% | |
